製品 | DSTREAM
| VSTREAM
| RVI
| RVI + RVT2
|
|---|---|---|---|---|
機能 | デバッグ、トレース | デバッグ | デバッグ | デバッグ、トレース |
ターゲットのタイプ | ハードウェア | RTLモデル | ハードウェア | ハードウェア |
ターゲット接続 | JTAG、SWD | EDA | JTAG、SWD | JTAG、SWD |
ホスト接続 | USB、イーサネット | イーサネット | USB、イーサネット | USB、イーサネット |
ツールのサポート | RVDS
| |||
JTAG周波数 | 60 MHz | - | 50 MHz | 50 MHz |
メモリ ダウンロード | 2,500 KB/s | 400 KB/s | 1,500 KB/s | 1,500 KB/s |
トレース インタフェース | SWO、16ビット | - | SWO | SWO、32ビット |
トレース バッファ | 4 GB | - | - | 24 MB |



