Many of these Partners have detailed product listings on the ARM Connected Community Website. Please click here to browse specific Semiconductor Vendor and Foundry listings.
Click here for a list of the public licensees by processor.
Click here for more information about the ARM MCU Community at www.onarm.com.
Find more information about the Common Platform and Joint Development Alliances.
| Company | ARM Approved Foundry | ARM Processor licensee |
|---|---|---|
| Active Semi International Inc. | ||
| AKM Semiconductor, Inc. | ||
| Alereon | ||
| Allwinner Technology Co., Ltd 珠海全志科技股份有限公司 | ||
| Alpha Imaging Technology | ||
| Altera Corporation | ||
| Ambiq Micro | ||
| Amlogic | ||
| Anyka (Guangzhou) Microelectronics Technology 安凯(广州)微电子技术有限公司 | ||
| AppliedMicro | ||
| ARCA | ||
| ASTRI (Hong Kong Applied Science & Technology Research Institute) | ||
| austriamicrosystems | ||
| Beijing Microelectronics Technology | ||
| Beijing University of Technology | ||
| Canadian Microelectronics Corporation (CMC) | ||
| CEC Huada Electronic Design (HED) | ||
| Chongqing CYIT Information & Technology 重庆重邮信科通信技术有限公司 | ||
| Chungbuk Technopark | ||
| Comsys Communication and Signal Processing Ltd | ||
| Datang Microelectronics Technology Co., Ltd. 大唐微电子技术有限公司 | ||
| Dialog Semiconductor | ||
| DSP Group, Inc. | ||
| EDA Center of Chinese Academy of Sciences (EDA CAS) 中国科学院EDA中心 | ||
| Energy Micro AS (Acquired by Silicon Labs) | ||
| Entropic | ||
| eRide | ||
| eSilicon Corporation | ||
| ETRI | ||
| Flextronics Semiconductor | ||
| Focus Enhancements | ||
| Fudan University | ||
| Fuzhou Rockchip Electronics CO., Ltd. 瑞芯微电子有限公司 | ||
| GainSpan Corp | ||
| GCT SEMICONDUCTOR | ||
| Gigadevice Semiconductor Inc. 北京兆易创新科技股份有限公司 | ||
| Goodrich Corporation | ||
| Grace Semiconductor Manufacturing Corp. (华力 HLMC) | ||
| Greenliant Systems | ||
| Hangzhou Nationalchip Science & Technology 杭州国芯科技股份有限公司 | ||
| Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd. (Silan) | ||
| He Jian Technology (Suzhou) Co., Ltd. | ||
| HiSilicon Technologies Co., Ltd. 海思半导体有限公司 | ||
| Holtek Semiconductor Inc. | ||
| Hong Kong Science and Technology Parks Corporation | ||
| IC Design Co Ltd | ||
| Ikanos Communications | ||
| Infineon Technologies AG | ||
| ITRI | ||
| JMicron Technology | ||
| JSC "ICC Milandr" | ||
| LG Electronics | ||
| MediaTek | ||
| Melfas | ||
| Microsoft | ||
| MIMOS Berhad | ||
| Mindspeed Technologies | ||
| MtekVision | ||
| National Chip Implementation Centre (CIC) | ||
| Netronome | ||
| Nufront 新岸线 | ||
| Nuvoton | ||
| Open-Silicon | ||
| Phoenix Microelectronics | ||
| PIXTREE, Inc. | ||
| PMC Sierra | ||
| Qualcomm Incorporated | ||
| Renesas Electronics Corporation ルネサスエレクトロニクス(株) | ||
| RF Micro Devices | ||
| Rohm Co., Ltd. | ||
| Samsung Electronics Co., Ltd | ||
| SanDisk (M-Systems) | ||
| Shanghai Fudan Microelectronics | ||
| Shanghai Jiao Tong University | ||
| Shenyang Institute of Automation (SIACAS) | ||
| Shenzhen State Micro Technology Co., Ltd (SMIT) | ||
| Silicon Integrated Systems Corporation (SiS) | ||
| Silicon Labs | ||
| Skyworks, Inc. | ||
| Solomon systech | ||
| Sonix Technology | ||
| SpeedPixel | ||
| Standard Microsystems | ||
| SunPlus | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC) | ||
| Telechips | ||
| Texas Instruments | ||
| TOSHIBA | ||
| Via Telecomm Inc | ||
| WonderMedia Technologies, Inc. | ||
| Xilinx, Inc. | ||
| ZiiLABS | ||
| Zizhu Science-Based industrial Park(Shanghai) 上海紫竹信息数码港有限公司 | ||
| ZTE Corporation 中兴通讯股份有限公司 |